蚌山区市场监管局2025年10月食品生产安全监督检查信息公示
发布日期:2025-11-03 10:14信息来源:蚌山区市场监督管理局 浏览量:
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 蚌埠中诚酒店管理有限公司 | JY23403031017964 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-10 |
| 2 | 蚌埠市蚌山区国子园幼儿园 | JY33403031023106 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 3 | 蚌埠市蚌山区陈胡火锅餐饮店 | JY23403031008236 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-24 |
| 4 | 蚌埠市莫奈餐饮管理有限公司 | JY23403031016084 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 5 | 蚌埠市蚌山区云上宾馆 | YB23403030011365 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-14 |
| 6 | 蚌埠尊凡体育文化发展有限公司 | YB13403033271796 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-24 |
| 7 | 蚌埠市蚌山区雄伟烧酒坊(个体工商户) | JY13403031027452 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 8 | 蚌埠市蚌山区挽小牛乳业坊(个体工商户) | CY34030320250868 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 9 | 蚌埠市蚌山区陈龙饭店 | CY34030320250817 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 10 | 蚌埠元一素健身有限公司 | YB13403033272781 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 11 | 蚌埠市蚌山区老准河饭店 | JY23403031012089 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 12 | 蚌埠市蚌山区玉红百货超市 | JY13403030050898 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 13 | 蚌埠市蚌山区新时代幼儿园食堂 | JY33403031008368 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-23 |
| 14 | 蚌埠市蚌山区明巧餐饮店(个体工商户) | JY23403031025411 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 15 | 蚌埠市蚌山区花小牛饮品店(个体工商户) | CY34030320250957 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 16 | 蚌埠市蚌山区韩玲饮品店 | CY34030320230074 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 17 | 安徽省巴黎春天餐饮管理有限公司 | JY23403000000702 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2025-10-24 |
| 18 | 蚌埠意轩丞商贸有限公司 | JY13403030050189 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-31 |
| 19 | 安徽肆叁叁网络科技有限公司 | YB23403030014142 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 20 | 蚌埠市蚌山区有才文具店 | JY13403031002092 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 21 | 蚌埠市蚌山区毛牦屋烤肉店(个体工商户) | JY23403031018502 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 22 | 蚌埠市蚌山区八悦里贸易商行 | JY13403030052318 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-13 |
| 23 | 蚌埠市蚌山区先道俊餐饮店 | JY23403031003272 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 24 | 蚌埠智鹏酒店管理有限公司 | JY23403031005969 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 25 | 蚌埠市蚌山区李文烟酒便利店(个体工商户) | YB23403030031992 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 26 | 蚌埠市蚌山区客乡居土菜馆(个体工商户) | JY23403031024759 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 27 | 蚌埠市蚌山区娜宝儿家纺商行(个体工商户) | YB23403030022596 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-31 |
| 28 | 蚌埠市蚌山区逛吃餐饮店(个体工商户) | JY23403031028665 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-28 |
| 29 | 蚌埠市蚌山区业友烟酒店 | YB23403030008324 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 30 | 蚌埠市蚌山区家一蛋糕店(个体工商户) | JY23403031021993 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 31 | 蚌埠市蚌山区百草茶源餐厅(个体工商户) | JY23403031025989 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 32 | 蚌埠市蚌山区田掌柜一酒店(个体工商户) | JY23403031024871 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 33 | 蚌埠市蚌山区大鱼晓屋百货店 | CY34030320250546 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 34 | 蚌埠市蚌山区少引烘焙店(个体工商户) | CY34030320250653 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 35 | 蚌埠市蚌山区玉健餐饮店(个体工商户) | CY34030320251021 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚 | 2025-10-13 |
| 36 | 蚌埠帛农商贸有限公司 | JY13403030050603 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 37 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | JY33403031009795 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-11 |
| 38 | 蚌埠市蚌山区刺身良品餐饮店 | JY23403031007926 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-24 |
| 39 | 蚌埠市蚌山区常斌百货电玩经营部 | YB23403030008627 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-31 |
| 40 | 蚌埠市蚌山区状元书店 | YB23403030016965 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-10-24 |
| 41 | 蚌埠市蚌山区麻顶香火锅店(个体工商户) | JY23403031025892 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 42 | 蚌埠市蚌山区四勤食品店(个体工商户) | YB13403033272744 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 43 | 安徽道而安贸易有限公司 | JY13403030051204 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 44 | 安徽拓捷商贸有限公司 | JY13403031026999 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-13 |
| 45 | 蚌埠市蚌山区晓米餐饮店(个体工商户) | CY34030320250490 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 46 | 蚌埠市蚌山区誉佳烟酒百货店 | JY13403031009768 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-31 |
| 47 | 蚌埠市百信烟酒百货店 | JY13403030051698 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-24 |
| 48 | 蚌埠市蚌山区子浩烟酒超市 | JY13403030009654 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-11 |
| 49 | 蚌埠市蚌山区茶余啡后餐饮店 | JY23403031011971 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 50 | 蚌埠市蚌山区老玤埠玤埠菜馆 | JY23403031006716 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-22 |
| 51 | 蚌埠市蚌山区饺欢天饺子店(个体工商户) | JY23403031019339 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-09 |
| 52 | 蚌埠市蚌山区蟹园餐饮店 | JY23403030017788 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 53 | 蚌埠市蚌山区莓友水果店 | JY13403031013769 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-29 |
| 54 | 蚌埠夜隼酒店管理有限公司 | JY23403031027873 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 55 | 蚌埠市蚌山区么么鸡火锅店(个体工商户) | JY23403031028392 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 56 | 蚌埠市蚌山区梁瑞酒业经营部 | JY13403030050978 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 57 | 蚌埠市蚌山区岳玲养生馆(个体工商户) | YB23403030032845 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-30 |
| 58 | 蚌埠市蚌山区淮香园饭店 | JY23403031013547 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-29 |
| 59 | 蚌埠市蚌山区新佳文具店 | YB23403030020476 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2025-10-17 |
| 60 | 蚌埠市蚌山区亿迈凯便利店(个体工商户) | YB23403030033053 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 61 | 蚌埠市食季屿你餐饮管理有限公司 | JY23403031023975 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 62 | 蚌埠市蚌山区粤海寿司店 | JY23403031010026 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 63 | 蚌埠市蚌山区喜来客食品店(个体工商户) | YB23403030015828 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-11 |
| 64 | 蚌埠市蚌山区浩辰餐饮店 | JY23403031002413 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 65 | 蚌埠市龙湖幼儿园第四食堂 | JY33403031027999 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 66 | 蚌埠忆浩电子商务中心(个人独资) | YB13403033272672 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-30 |
| 67 | 蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院)单位食堂 | JY33403031006447 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 68 | 蚌埠市蚌山区旺川渡火锅店(个体工商户) | JY23403031022732 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 69 | 蚌埠市蚌山区亿彩文具店 | YB23403030003726 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 70 | 蚌埠市蚌山区千百道商贸经营部(个体工商户) | YB13403033273284 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 71 | 蚌埠市蚌山区语恩烟酒店 | YB13403030002330 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-11 |
| 72 | 安徽智恒禹泽餐饮管理有限公司南湖路分公司 | JY33403031021199 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2025-10-30 |
| 73 | 蚌埠市蚌山区惠丰餐饮店 | JY23403031004048 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 74 | 蚌埠市蚌山区真味食品店 | JY13403030051229 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 75 | 蚌埠市蚌山区周煌零食店 | JY13403031015035 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 76 | 蚌埠市蚌山区东坡鲜生食品店 | JY13403031006413 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-29 |
| 77 | 蚌埠市汇味餐饮服务有限公司 | JY23403001000417 | 集体用餐配送单位 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-20 |
| 78 | 蚌埠市蚌山区朱记牛肉拉面小吃部 | CY34030320250554 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 79 | 安徽克拉宝格丽婚庆文化有限公司 | JY23403001000319 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 80 | 蚌埠市蚌山区品上宴雅致餐厅 | JY23403031012185 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 81 | 蚌埠市蚌山区爱客家便利超市 | JY13403030051663 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-24 |
| 82 | 蚌埠市蚌山区辰仪烟酒便利店(个体工商户) | YB23403030033174 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 83 | 蚌埠市蚌山区青沐餐饮店 | JY23403031007862 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-30 |
| 84 | 蚌埠市蚌山区琪杰食品店 | JY13403031012828 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 85 | 安徽三合世纪后勤管理服务有限公司蚌山区分公司 | YB13403033273506 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 86 | 蚌埠市蚌山区玖恒食品商行 | YB23403030031367 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 87 | 蚌埠市蚌山区煮味鲜火锅店 | JY23403031007811 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 88 | 蚌埠市创智惠品商贸有限公司 | JY13403030050453 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-13 |
| 89 | 蚌埠市蚌山区老街称盘麻辣烫店 | JY23403031008076 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 90 | 蚌埠市蚌山区嘉年华七彩幼儿园 | JY33403030050653 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-23 |
| 91 | 蚌埠市蚌山区金陵春梦足道养生尊享会所 | JY23403031022433 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 92 | 蚌埠市蚌山区风行者烘焙店(个体工商户) | JY23403031019961 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 93 | 蚌埠市蚌山区老康餐饮店(个体工商户) | CY34030320250604 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 94 | 蚌埠市蚌山区赵有财餐饮店 | JY23403031024951 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 95 | 蚌埠市蚌山区轶晖鸡公煲店(个体工商户) | JY23403031026383 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-09 |
| 96 | 蚌埠市蚌山区大油边烧烤店(个体工商户) | JY23403031019195 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 97 | 蚌埠市蚌山区纪氏长贵食品厂 | SC11334030330029 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-28 |
| 98 | 蚌埠市蚌山区玲玲炒货店 | JY13403031010679 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2025-10-20 |
| 99 | 蚌埠市蚌山区汉福沁雅幼儿园 | JY33403031007541 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-10 |
| 100 | 蚌埠品汇餐饮管理有限公司 | JY23403031028091 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-24 |
| 101 | 蚌埠市蚌山区德盛食品商行 | YB23403030006854 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 102 | 蚌埠市蚌山区禾尤山桌游俱乐部(个体工商户) | YB23403030031425 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 103 | 蚌埠市蚌山区智慧源教育咨询中心 | YB23403030005264 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2025-10-27 |
| 104 | 蚌埠市蚌山区帅蒙百货便利店(个体工商户) | YB23403030032622 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 105 | 蚌埠市蚌山区大一唐酒店 | JY23403031014749 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 106 | 蚌埠寻湘来餐饮有限公司 | JY23403031022484 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 107 | 中铁四局集团电气化工程有限公司食堂 | JY33403920000289 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2025-10-29 |
| 108 | 蚌埠润方生活超市有限公司 | JY23403031012802 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 109 | 蚌埠市蚌山区口口柠奶茶店(个体工商户) | JY23403031020361 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 110 | 蚌埠连途酒店管理有限公司 | JY23403031004659 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 111 | 蚌埠市蚌山区传宝豆制品厂 | ZF34030320230001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 112 | 蚌埠市蚌山区状元书店 | YB23403030016965 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-10-27 |
| 113 | 安徽卡小逗品牌管理有限公司第一分公司 | JY23403031007723 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 114 | 安徽省四禾聚通餐饮管理有限公司 | JY23403031009698 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚 | 2025-10-16 |
| 115 | 蚌埠市蚌山区滇喃火锅店(个体工商户) | JY23403031021161 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-22 |
| 116 | 蚌埠市蚌山区忆丰楼餐饮店 | JY23403031010067 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 117 | 蚌埠市蚌山区娇娇美容养生馆 | JY13403030050814 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 118 | 蚌埠市蚌山区围炉火锅店 | JY23403030018176 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 119 | 上海华丞吉食品有限公司蚌埠万达店 | JY23403031022327 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 120 | 蚌埠豪泰置业有限公司南山豪生大酒店 | JY23403000000149 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 121 | 蚌埠市蚌山区麻小辣麻辣烫店(个体工商户) | CY34030320250870 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 122 | 蚌埠市睿晨餐饮管理有限公司 | JY23403031026852 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-13 |
| 123 | 蚌埠市兴胜餐饮服务有限公司 | JY23403031023469 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-21 |
| 124 | 蚌埠市蚌山区齐力文具店 | YB23403030022494 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 125 | 蚌埠市蚌山区食香阁快餐店 | JY23403030031868 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-31 |
| 126 | 蚌埠市蚌山区人民检察院 | JY33403031022584 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-17 |
| 127 | 蚌埠市蚌山区骆龙兵电子商务工作室(个体工商户) | YB23403030033302 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 128 | 蚌埠市蚌山区状元书店 | YB23403030016965 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-10-24 |
| 129 | 蚌埠市蚌山区保贵生活超市(个体工商户) | JY13403031023043 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-29 |
| 130 | 蚌埠市蚌山区合诚餐饮店 | CY34030320200746 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 131 | 蚌埠市蚌山区周全烟酒店 | JY13403030050767 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 132 | 蚌埠市蚌山区旬味餐饮店(个体工商户) | JY23403031022837 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-21 |
| 133 | 蚌埠市蚌山区解家瓜子食品店米亚店 | JY13403030047449 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-24 |
| 134 | 蚌埠市蚌山区湖上升明月餐厅 | JY23403031015119 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 135 | 蚌埠市蚌山区慕远食品店(个体工商户) | YB23403030021726 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 136 | 蚌埠市蚌山区瑞丽食品加工坊 | ZF34030320230002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 137 | 蚌埠市蚌山区小军餐饮店 | CY34030320231046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 138 | 蚌埠市龙湖幼儿园第三食堂 | JY33403031028356 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2025-10-27 |
| 139 | 蚌埠市蚌山区金慧昱礼幼儿园食堂 | JY33403920046159 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 140 | 蚌埠市蚌山区卓朗烟酒商行 | JY13403030051622 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-29 |
| 141 | 蚌埠市蚌山区王静烟酒店 | YB23403030031057 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 142 | 蚌埠经济开发区利微茶行 | JY13403920001018 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-20 |
| 143 | 蚌埠市蚌山区路鼎记江湖菜馆(个体工商户) | JY23403031025204 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 144 | 蚌埠市汉江江源道韩国料理店 | JY23403031007895 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 145 | 蚌埠市蚌山区大老管拉面馆 | CY34030320250758 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 146 | 蚌埠市蚌山区邻坊食品店 | JY23403031022513 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-21 |
| 147 | 蚌埠市蚌山区贺记酸菜鱼馆(个体工商户) | JY23403031017116 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 148 | 蚌埠市蚌山区宇埠松电子商务工作室 | YB23403030005898 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-14 |
| 149 | 蚌埠市蚌山区蜜诺甜品店(个体工商户) | JY23403031020097 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-24 |
| 150 | 蚌埠市蚌山区俊豪百货超市(个体工商户) | YB13403033273686 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-30 |
| 151 | 蚌埠经济开发区利微茶行 | JY13403920001018 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-10-28 |
| 152 | 蚌埠市蚌山区少东家酒店 | JY23403030017831 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 153 | 蚌埠市蚌山区东壹文具店 | JY13403030051997 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-10-20 |
| 154 | 蚌埠市蚌山区羽晟南山郦都幼儿园 | JY33403031019974 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-23 |
| 155 | 蚌埠市蚌山区传传餐饮店(个体工商户) | CY34030320250798 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-21 |
| 156 | 蚌埠市金乐食品商贸有限公司 | JY13403030051702 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-24 |
| 157 | 蚌埠味美啦餐饮有限公司 | YB23403030005355 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 蒋冬,孟跃武 | 2025-10-14 |
| 158 | 蚌埠市蚌山区燕南嘉苑幼儿园 | JY33403030033784 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-23 |
| 159 | 蚌埠东易餐饮管理有限公司 | JY23403031021725 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-21 |
| 160 | 蚌埠市蚌山区中画堂字画店 | JY13403030051876 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-24 |
| 161 | 安徽聚云盛餐饮管理股份有限公司 | JY23403000000727 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-14 |
| 162 | 蚌埠市蚌山区乐英堡育儿园 | JY33403031025193 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-20 |
| 163 | 蚌埠市蚌山区萧记熟食店(个体工商户) | CY34030320250809 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-22 |
| 164 | 蚌埠市蚌山区爱楠食品店 | JY13403030024846 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2025-10-17 |
| 165 | 蚌埠市蚌山区玩绪娃娃礼品经营部(个体工商户) | YB23403030032862 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-09 |
| 166 | 蚌埠市睿隆教育咨询有限公司 | JY23403031026828 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 167 | 蚌埠市蚌山区尚美轩蛋糕坊 | JY23403031003762 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
| 168 | 蚌埠市蚌山区顿炖鲜餐饮店 | JY23403031012353 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-10-31 |
| 169 | 蚌埠市蚌山区元气甜品店 | JY23403031005274 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-10-16 |
