蚌山区市场监管局2025年2月食品生产安全监督检查信息公示
发布日期:2025-03-03 16:48信息来源:蚌山区市场监督管理局 浏览量:
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 蚌埠市蚌山区王大胖餐饮店 | CY34030320241019 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-25 |
| 2 | 蚌埠市蚌山区刘星雨熟食店 | CY34030320230165 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 3 | 蚌埠市蚌山区久竹小吃店 | CY34030320230094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 4 | 蚌埠市蚌山区羽晟南山郦都幼儿园 | JY33403031019974 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-20 |
| 5 | 蚌埠市蚌山区美味多熟食店(个体工商户) | CY34030320240541 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 6 | 蚌埠市龙湖幼儿园第二食堂 | JY33403031019853 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-19 |
| 7 | 蚌埠市新城滨湖学校小学食堂 | JY33403031008325 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-17 |
| 8 | 蚌埠市蚌山区小葛小吃店 | CY34030320240809 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张欣,严刚 | 2025-02-25 |
| 9 | 蚌埠市蚌山区周小卤卤味食品店(个体工商户) | CY34030320240586 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 10 | 和顺沁园春幼儿园 | JY33403031013123 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-20 |
| 11 | 蚌埠市蚌山区宝宝冰饮品店 | CY34030320230643 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 12 | 戴湖桃李园幼儿园 | JY33403031020190 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-20 |
| 13 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-14 |
| 14 | 蚌埠市蚌山区酒田烟酒店 | YB13403033265313 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 15 | 蚌埠市蚌山区诚信粮油店 | JY13403030000913 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 16 | 蚌埠市蚌山区蓝小胖烘焙食品店 | JY23403031006896 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 17 | 蚌埠市蚌山区宗民包子店(个体工商户) | CY34030320240624 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 18 | 蚌埠市蚌山区德群烟酒百货商店 | JY13403030039048 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 19 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-17 |
| 20 | 蚌埠市蚌山幼儿园 | JY33403030021752 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2025-02-27 |
| 21 | 蚌埠市蚌山区戴湖翠微幼儿园 | JY33403031009779 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 22 | 蚌埠市蚌山区昱珩烤鸭店 | CY34030320230840 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 23 | 蚌埠元曼商贸有限公司 | YB13403033264924 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-28 |
| 24 | 安徽宜沣食品科技有限公司 | SC12534030330072 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 25 | 蚌埠市蚌山区白云轩酒店 | JY23403031008734 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 26 | 蚌埠市蚌山区胡一记炸鸡店(个体工商户) | CY34030320240135 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 27 | 蚌埠市蚌山区亿彩文具店 | YB23403030003726 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 28 | 蚌埠市蚌山幼儿园紫荆分园 | JY33403920002311 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-28 |
| 29 | 蚌埠市蚌山区依诺小吃店(个体工商户) | CY34030320240840 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 30 | 蚌埠市蚌山区微醺计划酒馆 | CY34030320231147 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 31 | 蚌埠市蚌山区红黄蓝幼儿园 | JY33403030020211 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 32 | 蚌埠市蚌山区蔡小芳食品店 | JY13403030030049 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 33 | 蚌埠市蚌山区旺阁砂锅店 | CY34030320230592 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 34 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-17 |
| 35 | 蚌埠市蚌山区徽饼一烧饼铺 | CY34030320230760 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 36 | 蚌埠市美贞食品商贸有限公司 | YB23403030018882 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 37 | 安徽亲子佳佳婴儿用品有限公司 | YB23403030021658 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-28 |
| 38 | 蚌埠市蚌山区小伯爵蛋糕店 | JY13403030039169 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 39 | 蚌埠市蚌山区我的星期三餐饮店(个体工商户) | CY34030320240856 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 40 | 蚌埠市蚌山区九色鹿香堤荣府幼儿园 | JY33403031018081 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-25 |
| 41 | 蚌埠市蚌山区夜猫便利店 | JY13403030042582 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 42 | 安徽千家鹤农副产品有限公司 | JY13403030020408 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-12 |
| 43 | 蚌埠市蚌山区毛丽餐饮店(个体工商户) | CY34030320240174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 44 | 蚌埠市蚌山区雷符饮品店 | CY34030320240706 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 45 | 蚌埠市蚌山区王静烟酒店 | JY13403030043001 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 46 | 蚌埠市蚌山区小憩小吃店(个体工商户) | CY34030320240438 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 47 | 安徽省汉宁医疗设备有限公司 | JY13403030042445 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 48 | 蚌埠市蚌山区丽庆小吃铺(个体工商户) | CY34030320240018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 49 | 蚌埠市宏龙酒店管理有限公司 | JY13403030038818 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 50 | 蚌埠市光彩幼儿园 | JY33403031003469 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 51 | 蚌埠市蚌山区梁毅食品店 | JY13403030042412 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 52 | 吾悦幼儿园 | JY33403031003645 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-02-28 |
| 53 | 蚌埠市蚌山区小姚饭店 | CY34030320240202 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 54 | 蚌埠市戴湖小学 | JY33403031012307 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 55 | 蚌埠市蚌山区成文慧麻辣烫店 | JY23403031016113 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 56 | 蚌埠市工商技工学校 | JY33403031012479 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-18 |
| 57 | 蚌埠市蚌山区万家客食品商行 | JY13403030033775 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 58 | 蚌埠市蚌山区中古百货店 | YB13403030000729 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 59 | 蚌埠市家佳鲜农产品配送中心有限公司 | JY13403030042935 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 60 | 蚌埠市蚌山区新地幼儿园 | JY33403031009537 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-28 |
| 61 | 蚌埠市蚌山区珠城姥姥饺子铺 | JY23403031010376 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 62 | 蚌埠市蚌山区梦龙披萨店(个体工商户) | CY34030320240191 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 63 | 蚌埠市蚌山区馨瑞火锅店 | JY23403031008695 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 64 | 蚌埠市蚌山区素兰烟酒商店 | JY13403030042373 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 65 | 蚌埠市泷湖湾幼儿园 | JY33403031017683 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-02-28 |
| 66 | 蚌埠市蚌山区灿红饮品店(个体工商户) | CY34030320240489 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 67 | 蚌埠市蚌山区马记月饼店 | JY13403030002785 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-28 |
| 68 | 安徽省潜山第二中学第二食堂 | JY33408240024804 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-14 |
| 69 | 蚌埠市蚌山区好客饱快餐二店 | JY23403031018012 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 70 | 蚌埠市蚌山小学 | JY33403030005146 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2025-02-19 |
| 71 | 蚌埠市蚌山区小温餐饮店(个体工商户) | CY34030320250089 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 72 | 蚌埠市蚌山区霖汐餐饮店(个体工商户) | JY23403031020136 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 73 | 蚌埠市蚌山区九妹砂锅店 | CY34030320230274 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 74 | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | JY23403031002392 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 75 | 蚌埠市蚌山区兰花草餐饮店(个体工商户) | CY34030320240102 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 76 | 蚌埠市蚌山区爱鸿牛肉汤店 | CY34030320230799 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 77 | 蚌埠市蚌山区和谐家园幼儿园 | JY33403030048198 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-02-28 |
| 78 | 蚌埠市蚌山区麦华仕快餐店 | CY34030320240712 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 79 | 安徽皇觉酒业有限公司 | JY13403031016546 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-12 |
| 80 | 蚌埠市蚌山区林瑶快餐店(个体工商户) | CY34030320250067 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 81 | 蚌埠市蚌山区脆滋滋小吃店(个体工商户) | CY34030320240865 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 82 | 蚌埠市蚌山区彭丫头美容养生馆 | YB23403030000328 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 83 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,孙红梅 | 2025-02-14 |
| 84 | 蚌埠市蚌山区依然一烘焙店 | JY23403031015372 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 85 | 蚌埠市九玺商贸有限公司 | JY13403031019006 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-12 |
| 86 | 蚌埠市蚌山区洪侠烟酒食品百货店 | JY13403030002306 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 87 | 蚌埠第一实验学校 | JY33403031013844 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-28 |
| 88 | 蚌埠市蚌山区利好一烟酒店 | JY13403031016144 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 89 | 蚌埠古鹤商贸有限公司 | JY13403030042033 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 90 | 蚌埠市蚌山区苏老六烤鸭店 | CY34030320230571 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 91 | 蚌埠市蚌山区亿步鞋业经营部 | JY13403030042164 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 92 | 蚌埠市蚌山区品茶屋茶叶店 | JY13403031008771 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-12 |
| 93 | 蚌埠市新城滨湖学校小学食堂 | JY33403031008325 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-14 |
| 94 | 蚌埠市蚌山区易家烟酒超市 | JY13403030042540 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-26 |
| 95 | 蚌埠市蚌山区许府牛火锅餐饮店 | JY23403031012667 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 96 | 蚌埠市蚌山区小锁快餐店 | CY34030320230426 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 97 | 蚌埠市蚌山区秘觉餐饮店 | CY34030320230070 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 98 | 蚌埠市蚌山区小七餐饮店 | CY34030320230202 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 99 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | SC10534030300016 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-27 |
| 100 | 蚌埠市蚌山区袁宇食品店 | JY13403030039216 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-19 |
| 101 | 蚌埠市蚌山区徐大川餐饮店 | CY34030320230767 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 102 | 蚌埠市蚌山区良米粥铺 | CY34030320230132 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 103 | 蚌埠市蚌山区胖七快餐店 | CY34030320230026 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 104 | 蚌埠市蚌山区飞侈食品店(个体工商户) | YB23403030009975 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-28 |
| 105 | 蚌埠蚌山区金色童年绿地幼儿园 | JY33403031008083 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-28 |
| 106 | 蚌埠市蚌山区美妃记桌游社 | YB23403030008954 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-28 |
| 107 | 蚌埠市蚌山区新时代幼儿园食堂 | JY33403031008368 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-28 |
| 108 | 蚌埠市蚌山区花圆托育中心(单位食堂) | JY33403031006422 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 109 | 蚌埠市蚌山区满香圆家常菜店(个体工商户) | CY34030320240408 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 110 | 蚌埠市蚌山区邻南便利店 | JY13403030036584 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 111 | 蚌埠市蚌山区八闽轩茗茶店 | JY13403030041006 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 112 | 蚌埠市蚌山区易传家庭农场 | JY13403031017129 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 113 | 蚌埠市蚌山区亿皖香餐饮店 | CY34030320240010 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 114 | 蚌埠市蚌山区语恩烟酒商行 | JY13403030042105 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 115 | 蚌埠市蚌山区月茹烟酒商行 | JY13403030042009 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 116 | 蚌埠市蚌山区北半岛小海鲜店 | JY23403031007452 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 117 | 蚌埠市蚌山区邹福记烤鸭店(个体工商户) | CY34030320240354 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 118 | 蚌埠市蚌山区陈功翠过桥米线店(个体工商户) | CY34030320240326 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 119 | 蚌埠市蚌山区嘉年华七彩幼儿园 | JY33403030050653 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-28 |
| 120 | 蚌埠市蚌山区大博餐饮店(个体工商户) | CY34030320240820 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 121 | 蚌埠市蚌山区叁月花甜花坊(个体工商户) | JY13403031017418 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 122 | 蚌埠市蚌山区满锅香家常菜馆(个体工商户) | CY34030320240292 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 123 | 蚌埠市蚌山区宋姐馒头店(个体工商户) | CY34030320240136 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 124 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | JY33403030006874 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 唐征伟,郭磊 | 2025-02-28 |
| 125 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心幼儿园 | JY33403030050006 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-28 |
| 126 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-17 |
| 127 | 蚌埠市蚌山区老王手工馒头店 | CY34030320231128 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 128 | 蚌埠市蚌山区乐惠餐饮店(个体工商户) | CY34030320241066 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 129 | 蚌埠市蚌山区松久居餐饮店 | CY34030320230644 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 130 | 蚌埠市蚌山区洼张烟酒店 | JY13403030000420 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 131 | 蚌埠市蚌山区路璐饮品店 | CY34030320240584 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张欣,严刚 | 2025-02-25 |
| 132 | 蚌埠市蚌山区客潮啤酒馆 | JY23403031006011 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 133 | 蚌埠市蚌山区郭小蒙食品店(个体工商户) | JY13403031017346 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-18 |
| 134 | 安徽金茶园茶业有限公司 | JY13403031007658 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 135 | 安徽财经大学幼儿园食堂 | JY33403920009392 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-28 |
| 136 | 蚌埠市新城滨湖学校中学食堂 | JY33403031008227 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-14 |
| 137 | 蚌埠源长商贸有限公司 | JY13403031007588 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 138 | 蚌埠市美初食品商贸有限公司 | JY13403031019838 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 139 | 蚌埠市蚌山区家友烟酒便利店 | JY13403030044166 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 140 | 蚌埠市蚌山区金焰红餐饮店 | CY34030320230378 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 141 | 蚌埠市蚌山区明堂餐饮店(个体工商户) | CY34030320250054 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 142 | 蚌埠经济开发区学园小吃店 | CY34036020220093 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-17 |
| 143 | 蚌埠市直机关第二幼儿园瀚林园 | JY33403031013932 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 144 | 蚌埠市小厨房甲鱼锅酒店 | JY23403030013365 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 145 | 蚌埠市蚌山区哏久以来烧烤店(个体工商户) | JY23403031018037 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 146 | 蚌埠市蚌山区大空美小吃店 | CY34030320230150 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 147 | 蚌埠市森汣电玩娱乐网咖水游城店 | JY23403031018131 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 148 | 蚌埠市蚌山区天之星幼儿园有限公司 | JY33403031011025 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-28 |
| 149 | 蚌埠市蚌山区陈年酒肆餐饮管理店 | CY34030320220520 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 150 | 蚌埠市蚌山区洪运楼饭店 | CY34030320230008 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-12 |
| 151 | 蚌埠市蚌山区泽甜烟酒店 | JY13403031016984 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 152 | 蓝天星座幼儿园 | JY33403031021924 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-20 |
| 153 | 蚌埠市蚌山区觅甜甜蛋糕店 | JY23403031006142 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-10 |
| 154 | 蚌埠腾翔粮油贸易有限公司 | JY13403031002373 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-10 |
| 155 | 蚌埠市蚌山区杰少烤鸭店(个体工商户) | CY34030320240439 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-07 |
| 156 | 蚌埠市蚌山区意隆饭店 | JY23403030008031 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-06 |
| 157 | 蚌埠市蚌山区陈亿烟酒店 | JY13403030040335 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-20 |
| 158 | 蚌埠市蚌山区瑄辉生活超市 | JY13403031010050 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-11 |
| 159 | 蚌埠市蚌山区烟伙餐饮店 | CY34030320230314 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 160 | 蚌埠市蚌山区魏记长发街烘焙店(个体工商户) | CY34030320240053 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-08 |
| 161 | 蚌埠市蚌山区璨妍百货店 | JY13403031000222 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-12 |
| 162 | 蚌埠市蚌山区烁畅餐饮店 | CY34030302220221 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,安瑞 | 2025-02-24 |
| 163 | 蚌埠市蚌山区启隆商贸经营部 | JY13403030041436 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-24 |
| 164 | 蚌埠市蚌山区陈秀全食品百货商行 | JY13403030035586 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 165 | 蚌埠市蚌山区世林日用百货商行 | YB23403030006985 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2025-02-17 |
| 166 | 蚌埠市蚌山区伊怡奶茶店 | CY34030320240667 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2025-02-24 |
| 167 | 蚌埠市蚌山区小葛小吃店 | CY34030320240809 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 严刚,张欣 | 2025-02-25 |
