蚌山区统计局2024年部门联合“双随机一公开”抽查企业名单
| 统一社会信用代码 | 企业名称 | 住所或地址 |
| 示例: | ||
| 91340300764761168Q | 蚌埠市置信物业有限公司 | 涂山东路1757号投资大厦10楼1002室 |
| 9134030067090325XH | 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 东海大道4099号万达广场娱乐楼四层 |
| 913403003227216798 | 蚌埠市飞翔广告传媒有限公司 | 纬二小区纬一老居委会三楼 |
| 91340300MA2NUHBNXT | 蚌埠中皖辉达房产信息服务有限公司 | 安徽省蚌埠市航华路体育路交叉口蓝天星座4栋226号 |
| 91340300MA2RA72609 | 蚌埠大美体育场馆服务有限公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区燕山乡虎山东路957号院内 |
| 91340303MA8NKB8C0W | 蚌埠必创产业园管理有限公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区燕山乡延安南路1151号院内科技楼1号楼101室 |
| 9134030056895275XH | 蚌埠市勤丰物业管理有限公司 | 安徽省蚌埠市戴湖翠微园南区10号楼1单元南侧第一间 |
| 91340300587225056W | 安徽省花鼓灯歌舞剧院有限责任公司 | 体育路10号综合楼 |
| 91340303MA2U7DJY0H | 蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区奥体路1号 |
| 913403006742061952 | 安徽瑞康物业集团有限公司 | 华夏尚都B区5栋2单元101 |
| 91340303MA2T6U837D | 蚌埠新城吾悦商业管理有限公司 | 解放路680号5楼 |
| 91340300MA2RMYYX4P | 蚌埠鸿晟商业管理有限公司 | 延安南路与货场八路交口南侧 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号